Основные параметры |
Начало выпуска | 2004/05 |
Конец выпуска | |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Открытый кузов |
Тип трансмиссии | 5AT |
Объем двигателя | 4292 [куб.см] |
Марка кузова | CBA-UZZ40 |
Цена новой машины в Японии | 6300000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 58300 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4515 x 1825 x 1355 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 1495 x 1500 x 1085 [мм] |
Колесная база | 2620 [мм] |
Длина передней оси | 1550 [мм] |
Длина задней оси | 1530 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 140 [мм] |
Масса | 1730 [кг] |
Число мест | 4 |
Число дверей | 2 |
Минимальный радиус разворота | 5.4 [м] |
Объем топливного бака | 75 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 3UZ-FE |
Максимальная мощность | 280 (206) / 5600 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 43.8 (430) / 3400 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 6.18 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | V-type 8 cylinder DOHC VVT-i |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Соответствие стандарту 2005 года по 50%-му снижению выхлопных газов |
Расход топлива в режиме 10/15 | 11.8 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 3.357 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.18 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.424 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 3.431 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 91 [мм] |
Ход поршня | 82 [мм] |
Передаточное число 5-й передачи | 0.753 |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Задняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Колеса | 245/40ZR18 |
Алюминиевые колесные диски | 18x8JJ aluminium wheel # wheel ornament (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | опция |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | есть |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | есть |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | есть |
Круиз-контроль | есть |
Кожаные сидения | есть |
Электропривод сидений | есть |
Электропривод переднего сидения | есть |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | есть |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | есть |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | есть |
MD-плейер | есть |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | есть |
ЖК-монитор | есть |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | VSC ( vehicle stability control ) (standart equipment) |