Основные параметры |
Начало выпуска | 2004/11 |
Конец выпуска | |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Седан |
Тип трансмиссии | 6AT |
Объем двигателя | 2994 [куб.см] |
Марка кузова | DBA-GRX121 |
Цена новой машины в Японии | 3234000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 29900 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4730 x 1775 x 1435 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2070 x 1515 x 1165 [мм] |
Колесная база | 2850 [мм] |
Длина передней оси | 1525 [мм] |
Длина задней оси | 1525 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 155 [мм] |
Масса | 1520 [кг] |
Число мест | 5 |
Число дверей | 4 |
Минимальный радиус разворота | 5.2 [м] |
Объем топливного бака | 70 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 3GR-FSE |
Максимальная мощность | 256 (188) / 6200 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 32 (314) / 3600 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 5.94 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | V-type 6 cylinder DOHC |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Соответствие стандарту 2005 года по 75%-му снижению выхлопных газов (SU-LEV) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 8.5 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 3.538 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.06 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.404 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 3.168 |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр поршня | 87 [мм] |
Ход поршня | 83 [мм] |
Передаточное число 5-й передачи | 0.713 |
Передаточное число 6-й передачи | 0.582 |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага с винтовой пружиной (Double wishbone coil spring) |
Задняя подвеска | Многорычажная с винтовой пружиной |
Колеса | 215/60R16 95H |
Алюминиевые колесные диски | 16 x 7JJ aluminium wheel (standart equipment) , 18 x 8JJ aluminium wheel + 225/45R18 91W optional equipment |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | есть |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | опция |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | есть |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | есть |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | опция |
Электропривод сидений | есть |
Электропривод переднего сидения | есть |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | опция |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | есть |
Радио | есть |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | есть |
MD-плейер | опция |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | опция |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | нет |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | VSC#TRC(hill start assist control ) (standart equipment) |