Основные параметры |
Начало выпуска | 1998/05 |
Конец выпуска | 1999/07 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 2693 [куб.см] |
Марка кузова | E-RCH47W |
Цена новой машины в Японии | 3663000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 28000 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4695 x 1695 x 1990 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2915 x 1535 x 1365 [мм] |
Колесная база | 2985 [мм] |
Длина передней оси | 1445 [мм] |
Длина задней оси | 1435 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 180 [мм] |
Масса | 2030 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 6.3 [м] |
Объем топливного бака | 65 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 3RZ-FE |
Максимальная мощность | 145 (107) / 4800 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 23.2 (228) / 3600 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 14 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder DOHC16 valve |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 12.5 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 2.452 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.452 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.688 |
Передаточное число задней передачи | 2.212 |
Степень сжатия | 9 |
Диаметр поршня | 95 [мм] |
Ход поршня | 95 [мм] |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 7.4 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Задняя подвеска | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной |
Колеса | 215 / 70R15 98S |
Алюминиевые колесные диски | 15x6JJ (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | есть |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | есть |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | есть |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | есть |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | есть |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | есть |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | опция |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | опция |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |