Основные параметры |
Начало выпуска | 2000/01 |
Конец выпуска | 2001/03 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 2994 [куб.см] |
Марка кузова | GH-MCR40W |
Цена новой машины в Японии | 3150000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 29200 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4770 x 1790 x 1785 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2950 x 1560 x 1265 [мм] |
Колесная база | 2900 [мм] |
Длина передней оси | 1545 [мм] |
Длина задней оси | 1530 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 155 [мм] |
Масса | 1810 [кг] |
Число мест | 8 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 5.8 [м] |
Объем топливного бака | 70 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 1MZ-FE |
Максимальная мощность | 220 (162) / 5800 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 31 (304) / 4400 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 8.23 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | V-type 6 cylinder DOHC |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 11.6 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 3.938 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.194 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.411 |
Передаточное число 4-й передачи | 1.019 |
Передаточное число задней передачи | 3.141 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 87 [мм] |
Ход поршня | 83 [мм] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Торсион |
Колеса | 215 / 60R16 95H |
Алюминиевые колесные диски | 16x6.5JJ aluminium wheel (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | опция |
Передний спойлер | есть |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | опция |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | есть |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | нет |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | есть |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | нет |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |