Основные параметры |
Начало выпуска | 2004/01 |
Конец выпуска | 2005/02 |
Тип привода | Передний (FF) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 658 [куб.см] |
Марка кузова | ZA-EC22S |
Цена новой машины в Японии | 1354500 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 12500 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 2735 x 1475 x 1450 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 905 x 1245 x 1190 [мм] |
Колесная база | 1800 [мм] |
Длина передней оси | 1310 [мм] |
Длина задней оси | 1290 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 135 [мм] |
Масса | 700 [кг] |
Число мест | 2 |
Число дверей | 2 |
Минимальный радиус разворота | 3.6 [м] |
Объем топливного бака | 21 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | K6A |
Максимальная мощность | 44 (32) / 5500 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 5.8 (57) / 3500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 15.91 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 3 cylinder DOHC12 valve + alternating synchronous electric motor |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Super low exhaust vehicle (U-LEV) , idling stop system |
Расход топлива в режиме 10/15 | 2.9 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 2.914 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.525 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.725 |
Передаточное число задней передачи | 2.642 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 68 [мм] |
Ход поршня | 60 [мм] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson с винтовой пружиной |
Задняя подвеска | Зависимая многорычажная с винтовой пружиной |
Колеса | 135/80R12 68S |
Алюминиевые колесные диски | Нет |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | нет |
Тахометр | нет |
Центральный замок | нет |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | нет |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | нет |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | нет |
Крепления детского сидения | нет |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | нет |
Климат контроль | нет |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | нет |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Нет |