Основные параметры |
Начало выпуска | 1986/01 |
Конец выпуска | 1987/07 |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Универсал |
Тип трансмиссии | 5MT |
Объем двигателя | 1809 [куб.см] |
Марка кузова | E-WFJR31 |
Цена новой машины в Японии | 1572000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 9400 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4590 x 1690 x 1410 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 1790 x 1420 x 1155 [мм] |
Колесная база | 2615 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 140 [мм] |
Масса | 1210 [кг] |
Число мест | 5 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 4.9 [м] |
Объем топливного бака | 62 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | CA18S |
Максимальная мощность | 85 (62) / 5200 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 13.5 (132) / 3200 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 14.24 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder SOHC |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 7.7 [л/100км] |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 4.7 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка с винтовой пружиной |
Задняя подвеска | Panhard rod, 5 link coil spring |
Колеса | 185 / 70SR14 |
Алюминиевые колесные диски | Нет |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | есть |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | нет |
Центральный замок | нет |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | нет |
Усилитель жесткости в дверях | нет |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | нет |
Удобства |
Кондиционер | нет |
Климат контроль | нет |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |