Основные параметры |
Начало выпуска | 2003/10 |
Конец выпуска | 2004/08 |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | 6MT |
Объем двигателя | 3498 [куб.см] |
Марка кузова | UA-Z33 |
Цена новой машины в Японии | 3150000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 27200 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4310 x 1815 x 1315 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 1005 x 1475 x 1100 [мм] |
Колесная база | 2650 [мм] |
Длина передней оси | 1535 [мм] |
Длина задней оси | 1540 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 120 [мм] |
Масса | 1430 [кг] |
Число мест | 2 |
Число дверей | 3 |
Минимальный радиус разворота | 5.4 [м] |
Объем топливного бака | 80 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | VQ35DE |
Максимальная мощность | 280 (206) / 6200 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 37 (363) / 4800 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 5.11 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | DOHC V-type 6 cylinder |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (U-LEV) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 10.3 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 3.794 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.324 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.624 |
Передаточное число 4-й передачи | 1.271 |
Передаточное число задней передачи | 3.446 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 95 [мм] |
Ход поршня | 81 [мм] |
Передаточное число 5-й передачи | 1 |
Передаточное число 6-й передачи | 0.794 |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | Мультилинковая |
Задняя подвеска | Мультилинковая |
Колеса | Front 225/50R17 94V rear 235/50R17 96V |
Алюминиевые колесные диски | Front 17x7.5JJ, rear 17x8JJ aluminium road wheel (standard equipment) , 18x8JJ aluminium road wheel (option equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | опция |
Задний спойлер | опция |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | есть |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | опция |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | есть |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | нет |
Крепления детского сидения | нет |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | есть |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | опция |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | есть |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Engine immobilizer (standart equipment) , front strat tower bar (standart equipment) |