Основные параметры |
Начало выпуска | 1994/11 |
Конец выпуска | 1995/07 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 2663 [куб.см] |
Марка кузова | Y-ARMGE24 |
Цена новой машины в Японии | 4435000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 43500 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4795 x 1725 x 1990 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 3560 x 1535 x 1305 [мм] |
Колесная база | 2645 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 195 [мм] |
Масса | 2160 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 4 |
Минимальный радиус разворота | 5.5 [м] |
Объем топливного бака | 65 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | TD27Ti |
Максимальная мощность | 110 (81) / 4000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 24.7 (242) / 2400 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 19.64 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder OHV |
Доп. информация о двигателе | Наддув |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 6.5 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Задняя подвеска | Полунезависимая с листовыми рессорами |
Колеса | 215 / 70R15 98S |
Алюминиевые колесные диски | 15 inch (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | есть |
Передний спойлер | есть |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | есть |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | есть |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | есть |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | нет |
Усилитель жесткости в дверях | нет |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | есть |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | есть |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | есть |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | есть |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |