Основные параметры |
Начало выпуска | 1999/12 |
Конец выпуска | 2001/01 |
Тип привода | Передний (FF) |
Тип кузова | Минивэн (2 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 659 [куб.см] |
Марка кузова | GF-H41A |
Цена новой машины в Японии | 1168000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 8900 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 3395 x 1475 x 1695 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 1715 x 1220 x 1425 [мм] |
Колесная база | 2340 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 160 [мм] |
Масса | 820 [кг] |
Число мест | 4 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 4.4 [м] |
Объем топливного бака | 30 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4A30T |
Максимальная мощность | 60 (44) / 6000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 8.5 (83) / 4000 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 13.67 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | SOHC16V 4 cylinder |
Доп. информация о двигателе | Наддув |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 6.1 [л/100км] |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 3.8 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | 3-х рычажная с несущей балкой |
Колеса | 145 / 80R13 |
Алюминиевые колесные диски | 13 inch aluminium wheel (option equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | опция |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | нет |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | опция |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | нет |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | нет |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Нет |