Основные параметры |
Начало выпуска | 1999/10 |
Конец выпуска | 2000/10 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн (2 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | AT |
Объем двигателя | 2350 [куб.см] |
Марка кузова | GF-N74W |
Цена новой машины в Японии | 2298000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 17500 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4320 x 1695 x 1660 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2245 x 1490 x 1210 [мм] |
Колесная база | 2550 [мм] |
Длина передней оси | 1460 [мм] |
Длина задней оси | 1465 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 170 [мм] |
Масса | 1550 [кг] |
Число мест | 4 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 5.5 [м] |
Объем топливного бака | 58 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4G64(GDI) |
Максимальная мощность | 165 (121) / 5500 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 23.5 (231) / 3500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 9.39 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | DOHC16 valve 4 cylinder |
Используемое топливо | Бензин |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | GDI, new fuel cost standard in 2010 conformity |
Расход топлива в режиме 10/15 | 8.9 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 2.842 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.529 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.712 |
Передаточное число задней передачи | 2.48 |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр поршня | 86 [мм] |
Ход поршня | 100 [мм] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Полунезависимая двухрычажная подвеска |
Колеса | 215 / 60R16 |
Алюминиевые колесные диски | AERO special 16 inch aluminium wheel (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | опция |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | опция |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | опция |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | опция |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | нет |
Фиксатор ремней безопасности | нет |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | нет |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |