Основные параметры |
Начало выпуска | 1998/02 |
Конец выпуска | 1999/08 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | SUV |
Тип трансмиссии | 5AT |
Объем двигателя | 3496 [куб.см] |
Марка кузова | E-V45W |
Цена новой машины в Японии | 3468000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 26500 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4680 x 1775 x 1900 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2470 x 1410 x 1265 [мм] |
Колесная база | 2725 [мм] |
Длина передней оси | 1465 [мм] |
Длина задней оси | 1480 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 205 [мм] |
Масса | 2130 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 5.9 [м] |
Объем топливного бака | 92 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 6G74 |
Максимальная мощность | 245 (180) / 5500 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 35 (343) / 2500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 8.69 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling V-type 6 cylinder DOHC24 valve |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | GDI |
Расход топлива в режиме 10/15 | 11.6 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 3.789 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.057 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.421 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 3.865 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 93 [мм] |
Ход поршня | 85 [мм] |
Передаточное число 5-й передачи | 0.731 |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 6.4 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Drum in disk |
Передняя подвеска | Два рычага с пружиной и торсионом (Double wishbone torsion bar spring) |
Задняя подвеска | Трехлинковая с винтовой пружиной (3 link coil spring) |
Колеса | 265 / 70R16 |
Алюминиевые колесные диски | 16x7JJ (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | опция |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | опция |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | есть |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | есть |
Круиз-контроль | опция |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | нет |
Фиксатор ремней безопасности | нет |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | нет |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | есть |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | опция |
CD-чейнджер | опция |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | опция |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |