Основные параметры |
Начало выпуска | 1990/03 |
Конец выпуска | 1990/12 |
Тип привода | Двигатель расположен посередине (MID) |
Тип кузова | Грузовой |
Тип трансмиссии | 4MT |
Объем двигателя | 657 [куб.см] |
Марка кузова | M-U18V |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 3265 x 1395 x 1850 [мм] |
Колесная база | 1780 [мм] |
Длина передней оси | 1210 [мм] |
Длина задней оси | 1190 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 140 [мм] |
Масса | 730 [кг] |
Число мест | 4 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 3.7 [м] |
Объем топливного бака | 36 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 3G83 |
Максимальная мощность | 38 (28) / 5500 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 5.3 (52) / 4500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 19.21 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cycle OHC 3 cylinder |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Передаточное число 1-й передачи | 3.882 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.363 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.525 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 4.27 |
Степень сжатия | 9 |
Диаметр поршня | 65 [мм] |
Ход поршня | 66 [мм] |
Передаточное число 5-й передачи | 0.852 |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 4.5 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | 2 leading |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | McPherson strut coil spring |
Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
Колеса | Front 5.00-10-4PR rear 5.00-10-6PR |
Алюминиевые колесные диски | Нет |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | нет |
Гидроусилитель руля | нет |
Тахометр | нет |
Центральный замок | нет |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | нет |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | нет |
Усилитель жесткости в дверях | нет |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | нет |
Натяжитель ремней безопасности | нет |
Фиксатор ремней безопасности | нет |
Трехточечный ремень безопасности | нет |
Крепления детского сидения | нет |
Кузов повышенной прочности | нет |
Удобства |
Кондиционер | нет |
Климат контроль | нет |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | нет |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | нет |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Нет |