Основные параметры |
Начало выпуска | 1993/01 |
Конец выпуска | 1993/08 |
Тип привода | Передний (FF) |
Тип кузова | Хэтчбэк |
Тип трансмиссии | 5MT |
Объем двигателя | 657 [куб.см] |
Марка кузова | E-H22A |
Цена новой машины в Японии | 888000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 8000 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 3295 x 1395 x 1465 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 1790 x 1215 x 1225 [мм] |
Колесная база | 2260 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 155 [мм] |
Масса | 670 [кг] |
Число мест | 4 |
Число дверей | 3 |
Минимальный радиус разворота | 4.2 [м] |
Объем топливного бака | 32 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 3G83 |
Максимальная мощность | 46 (34) / 7000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 5.3 (52) / 4500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 14.57 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 3 cylinder DOHC5 valve |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 5.6 [л/100км] |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 3.3 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Трехлинковая (3 link) |
Колеса | 145 / 70R12 69S |
Алюминиевые колесные диски | Нет |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | есть |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | опция |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | нет |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | нет |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Нет |