Основные параметры |
Начало выпуска | 2001/05 |
Конец выпуска | 2003/01 |
Тип привода | Передний (FF) |
Тип кузова | Универсал |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 1834 [куб.см] |
Марка кузова | TA-CS5W |
Цена новой машины в Японии | 2028000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 16600 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4425 x 1695 x 1465 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 1885 x 1425 x 1190 [мм] |
Колесная база | 2600 [мм] |
Длина передней оси | 1470 [мм] |
Длина задней оси | 1470 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 [мм] |
Масса | 1290 [кг] |
Число мест | 5 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 4.9 [м] |
Объем топливного бака | 50 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4G93 |
Максимальная мощность | 165 (121) / 5500 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 22.4 (220) / 3500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 7.82 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | DOHC 16 valve 4 cylinder intercooler attaching turbo |
Доп. информация о двигателе | Наддув |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | GDI G-LEV |
Расход топлива в режиме 10/15 | 7.7 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 2.842 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.529 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.712 |
Передаточное число задней передачи | 2.48 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 81 [мм] |
Ход поршня | 89 [мм] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые (15 дюймов) |
Задние тормоза | Дисковые (14 дюймов) |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Мультилинковая |
Колеса | 195 / 55R15 |
Алюминиевые колесные диски | 15 inch aluminium wheel ( cutting splendour ) (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | есть |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | есть |
Электропривод сидений | есть |
Электропривод переднего сидения | есть |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | нет |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |