Основные параметры |
Начало выпуска | 2000/11 |
Конец выпуска | 2001/04 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Универсал |
Тип трансмиссии | INVECSIII-CVT |
Объем двигателя | 1834 [куб.см] |
Марка кузова | GH-CS5W |
Цена новой машины в Японии | 2098000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 19400 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4415 x 1695 x 1470 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 1885 x 1425 x 1190 [мм] |
Колесная база | 2600 [мм] |
Длина передней оси | 1470 [мм] |
Длина задней оси | 1470 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 155 [мм] |
Масса | 1290 [кг] |
Число мест | 5 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 4.9 [м] |
Объем топливного бака | 48 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4G93 |
Максимальная мощность | 130 (96) / 6000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 18 (177) / 3750 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 9.92 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | DOHC 16 valve 4 cylinder |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | LEV , GDI |
Расход топлива в режиме 10/15 | 6.8 [л/100км] |
Передаточное число задней передачи | 2.588 |
Степень сжатия | 12 |
Диаметр поршня | 81 [мм] |
Ход поршня | 89 [мм] |
Передаточное число вариатора | 2.319 |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые (14 дюймов) |
Задние тормоза | Leading trailing drum (9 inches) |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Мультилинковая |
Колеса | 185 / 65R14 |
Алюминиевые колесные диски | 14 inch aluminium wheel (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | опция |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | опция |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | есть |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | есть |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | опция |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | есть |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |