Основные параметры |
Начало выпуска | 1994/07 |
Конец выпуска | 1998/06 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | SUV |
Тип трансмиссии | 4MT |
Объем двигателя | 2659 [куб.см] |
Марка кузова | KB-J55 |
Цена новой машины в Японии | 1933000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 19000 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 3455 x 1665 x 1910 [мм] |
Колесная база | 2030 [мм] |
Длина передней оси | 1305 [мм] |
Длина задней оси | 1305 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 205 [мм] |
Масса | 1370 [кг] |
Число мест | 4 |
Число дверей | 2 |
Минимальный радиус разворота | 5.4 [м] |
Объем топливного бака | 45 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4DR5 |
Максимальная мощность | 100 (74) / 3300 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 22.5 (221) / 2000 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 13.7 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder SOHC |
Доп. информация о двигателе | Наддув |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Передаточное число 1-й передачи | 3.3 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.795 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.354 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 3.157 |
Степень сжатия | 21 |
Диаметр поршня | 92 [мм] |
Ход поршня | 100 [мм] |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 6.9 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | 2 leading trailing |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Camber control |
Задняя подвеска | ИѕЙвЖ°јґґЙј° |
Колеса | 215R15-6PRLT |
Алюминиевые колесные диски | Нет |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | нет |
Гидроусилитель руля | нет |
Тахометр | нет |
Центральный замок | нет |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | нет |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | нет |
Усилитель жесткости в дверях | нет |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | нет |
Натяжитель ремней безопасности | нет |
Фиксатор ремней безопасности | нет |
Трехточечный ремень безопасности | нет |
Крепления детского сидения | нет |
Кузов повышенной прочности | нет |
Удобства |
Кондиционер | нет |
Климат контроль | нет |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | нет |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Curtain (standart equipment) |