Основные параметры |
Начало выпуска | 2005/06 |
Конец выпуска | |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 2378 [куб.см] |
Марка кузова | DBA-NA4W |
Цена новой машины в Японии | 2772000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 25200 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4780 x 1795 x 1640 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2735 x 1550 x 1210 [мм] |
Колесная база | 2830 [мм] |
Длина передней оси | 1550 [мм] |
Длина задней оси | 1555 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 140 [мм] |
Масса | 1740 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 5.8 [м] |
Объем топливного бака | 65 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4G69 |
Максимальная мощность | 165 (121) / 6000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 22.1 (217) / 4000 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 10.55 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | SOHC16 valve 4 cylinder MIVEC |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Соответствие стандарту 2005 года по 75%-му снижению выхлопных газов (SU-LEV) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 9.1 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 2.842 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.529 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.712 |
Передаточное число задней передачи | 2.48 |
Степень сжатия | 9 |
Диаметр поршня | 87 [мм] |
Ход поршня | 100 [мм] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Drum in disk |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson с винтовой пружиной |
Задняя подвеска | Полунезависимая двухрычажная подвеска с винтовой пружиной |
Колеса | 215/55R17 |
Алюминиевые колесные диски | 17 inch aluminium wheel ( splendour ) (standart equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | опция |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | есть |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | опция |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | есть |
Кожаные сидения | опция |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | опция |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | есть |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | есть |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | опция |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | опция |
MD-плейер | опция |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | опция |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | нет |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | ASC/TCL (active stability control system # traction control system) (standart equipment) |