Основные параметры |
Начало выпуска | 2002/05 |
Конец выпуска | 2004/09 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | INVECS-III CVT |
Объем двигателя | 1999 [куб.см] |
Марка кузова | TA-CR6W |
Цена новой машины в Японии | 2339400 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 18700 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4460 x 1695 x 1655 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2435 x 1420 x 1265 [мм] |
Колесная база | 2705 [мм] |
Длина передней оси | 1470 [мм] |
Длина задней оси | 1470 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 160 [мм] |
Масса | 1450 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 5.2 [м] |
Объем топливного бака | 60 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4G94 |
Максимальная мощность | 135 (99) / 5700 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 18.7 (183) / 3500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 10.74 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | DOHC16 valve 4 cylinder |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | GDI , super low exhaust vehicle (G-LEV) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 7.5 [л/100км] |
Передаточное число задней передачи | 2.588 |
Степень сжатия | 11 |
Диаметр поршня | 81 [мм] |
Ход поршня | 95 [мм] |
Передаточное число вариатора | 2.319 |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые (14 дюймов) |
Задние тормоза | Барабанные (9 дюймов) |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Мультилинковая |
Колеса | 195 / 60R15 |
Алюминиевые колесные диски | 15X6JJ aluminium wheel (4 hole) (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | опция |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | опция |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | опция |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | есть |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | есть |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | есть |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | опция |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | опция |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |