Основные параметры |
Начало выпуска | 1993/06 |
Конец выпуска | 1997/09 |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 5MT |
Объем двигателя | 2476 [куб.см] |
Марка кузова | Y-P25W |
Цена новой машины в Японии | 2485000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 22400 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4485 x 1695 x 1975 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 3150 x 1530 x 1220 [мм] |
Колесная база | 2240 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 210 [мм] |
Масса | 1760 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 4 |
Минимальный радиус разворота | 5 [м] |
Объем топливного бака | 60 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4D56 |
Максимальная мощность | 85 (62) / 4200 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 20 (196) / 2000 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 20.71 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder SOHC |
Доп. информация о двигателе | Наддув |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 6.4 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Два рычага с пружиной и торсионом (Double wishbone torsion bar spring) |
Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
Колеса | 215SR15 |
Алюминиевые колесные диски | 15 inch (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | нет |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | есть |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | есть |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | нет |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Удобства |
Кондиционер | опция |
Климат контроль | нет |
Двойной кондиционер | опция |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | опция |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | есть |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |