Основные параметры |
Начало выпуска | 1989/08 |
Конец выпуска | 1990/07 |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 5MT |
Объем двигателя | 2350 [куб.см] |
Марка кузова | E-P04W |
Цена новой машины в Японии | 2034000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 14700 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4465 x 1695 x 1955 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 3130 x 1530 x 1260 [мм] |
Колесная база | 2235 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 180 [мм] |
Масса | 1470 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 4 |
Минимальный радиус разворота | 4.5 [м] |
Объем топливного бака | 56 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4G64MPI |
Максимальная мощность | 115 (85) / 5000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 18.7 (183) / 3500 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 12.78 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder OHC |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 11.9 [л/100км] |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 6.6 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Передняя подвеска | Два рычага с пружиной и торсионом (Double wishbone torsion bar spring) |
Задняя подвеска | Зависимая рессорная |
Колеса | 185SR14 |
Алюминиевые колесные диски | 14x5.5J (option equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | есть |
Двойной люк | есть |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | есть |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | нет |
Усилитель жесткости в дверях | нет |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | нет |
Удобства |
Кондиционер | нет |
Климат контроль | нет |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Нет |