Основные параметры |
Начало выпуска | 2005/02 |
Конец выпуска | |
Тип привода | Передний (FF) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 1998 [куб.см] |
Марка кузова | DBA-CREW |
Цена новой машины в Японии | 1848000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 16800 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4505 x 1745 x 1615 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2520 x 1490 x 1240 [мм] |
Колесная база | 2750 [мм] |
Длина передней оси | 1530 [мм] |
Длина задней оси | 1520 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 140 [мм] |
Масса | 1450 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 5.3 [м] |
Объем топливного бака | 60 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | LF-DE |
Максимальная мощность | 145 (107) / 6000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 18.5 (181) / 4000 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 10 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder DOHC16 valve |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Соответствие стандарту 2005 года по 75%-му снижению выхлопных газов (SU-LEV) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 7.1 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 2.816 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.553 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число 4-й передачи | 0.695 |
Передаточное число задней передачи | 2.279 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 87 [мм] |
Ход поршня | 83 [мм] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Мультилинковая |
Колеса | 195/65R15 91H |
Алюминиевые колесные диски | Нет |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | опция |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | есть |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | опция |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | есть |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | опция |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |