Основные параметры |
Начало выпуска | 2001/09 |
Конец выпуска | 2004/09 |
Тип привода | Задний (FR) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | 4AT |
Объем двигателя | 2499 [куб.см] |
Марка кузова | KH-SGL3 |
Цена новой машины в Японии | 3221400 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 26400 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4655 x 1690 x 2090 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2815 x 1570 x 1295 [мм] |
Колесная база | 2920 [мм] |
Длина передней оси | 1465 [мм] |
Длина задней оси | 1440 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 175 [мм] |
Масса | 1850 [кг] |
Число мест | 8 |
Число дверей | 4 |
Минимальный радиус разворота | 5.5 [м] |
Объем топливного бака | 65 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | WL-T |
Максимальная мощность | 130 (96) / 4000 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 30 (294) / 2000 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 14.23 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder OHC intercooler attaching turbo |
Доп. информация о двигателе | Наддув |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Расход топлива в режиме 10/15 | 11.1 [л/100км] |
Диаметр поршня | 93 [мм] |
Ход поршня | 92 [мм] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Гидравлические вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Oil drum brake |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Пятилинковая (5 link) |
Колеса | Front 195 / 70R15 rear 215 / 65R15 |
Алюминиевые колесные диски | Нет |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | есть |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | есть |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | нет |
Фиксатор ремней безопасности | нет |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | нет |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | есть |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Automatic free top(standart equipment) |