Основные параметры |
Начало выпуска | 1992/10 |
Конец выпуска | 1993/07 |
Тип привода | Передний (FF) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | 5MT |
Объем двигателя | 1588 [куб.см] |
Марка кузова | E-JT191F |
Цена новой машины в Японии | 1512000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 11900 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4185 x 1695 x 1315 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 1805 x 1365 x 1085 [мм] |
Колесная база | 2450 [мм] |
Длина передней оси | 1430 [мм] |
Длина задней оси | 1405 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 145 [мм] |
Масса | 1060 [кг] |
Число мест | 4 |
Число дверей | 3 |
Минимальный радиус разворота | 4.8 [м] |
Объем топливного бака | 47 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | 4XE1 |
Максимальная мощность | 140 (103) / 7200 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 14.5 (142) / 5600 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 7.57 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder DOHC |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 8.2 [л/100км] |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 80 [мм] |
Ход поршня | 79 [мм] |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 5.1 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Solid disk |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | McPherson |
Колеса | 185 / 60R14 |
Алюминиевые колесные диски | 14x5.5JJ (option equipment) , 15x6JJ (option equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | опция |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | нет |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | нет |
Подушка безопасности переднего пассажира | нет |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | опция |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | нет |
Фиксатор ремней безопасности | нет |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | нет |
Удобства |
Кондиционер | опция |
Климат контроль | опция |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | опция |
Кассетный плейер | опция |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | опция |
Передний стабилизатор | нет |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Нет |