Основные параметры |
Начало выпуска | 1997/02 |
Конец выпуска | 1999/08 |
Тип привода | Двигатель расположен посередине (MID) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | 6MT |
Объем двигателя | 3179 [куб.см] |
Марка кузова | E-NA2 |
Цена новой машины в Японии | 9107000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 75300 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4430 x 1810 x 1170 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 970 x 1460 x 980 [мм] |
Колесная база | 2530 [мм] |
Длина передней оси | 1510 [мм] |
Длина задней оси | 1530 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 135 [мм] |
Масса | 1350 [кг] |
Число мест | 2 |
Число дверей | 2 |
Минимальный радиус разворота | 5.8 [м] |
Объем топливного бака | 70 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | C32B |
Максимальная мощность | 280 (206) / 7300 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 31 (304) / 5300 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 4.82 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling V-type 6 cylinder horizontal range DOHC |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 11.1 [л/100км] |
Передаточное число 1-й передачи | 3.066 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.956 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.428 |
Передаточное число 4-й передачи | 1.125 |
Передаточное число задней передачи | 3.186 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 93 [мм] |
Ход поршня | 78 [мм] |
Передаточное число 5-й передачи | 0.914 |
Передаточное число 6-й передачи | 0.717 |
Расход топлива в режиме 60 км/ч | 6 [л/100км] |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Задняя подвеска | Два рычага (Double wishbone) |
Колеса | 215 / 45ZR16 (front) 245 / 40ZR17 (rear) |
Алюминиевые колесные диски | Front 16x7JJ, rear 17x8.5JJ (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | есть |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | есть |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | нет |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | опция |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | нет |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | есть |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | есть |
Кожаные сидения | есть |
Электропривод сидений | есть |
Электропривод переднего сидения | есть |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | нет |
Антипробуксовочная система (TCS) | есть |
Вспомогательная система торможения | нет |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | нет |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | нет |
Трехточечный ремень безопасности | нет |
Крепления детского сидения | нет |
Кузов повышенной прочности | нет |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | есть |
Кассетный плейер | есть |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | опция |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | есть |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |