Основные параметры |
Начало выпуска | 2004/01 |
Конец выпуска | |
Тип привода | Полный (4WD) |
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) |
Тип трансмиссии | Honda Multi Matic S |
Объем двигателя | 1496 [куб.см] |
Марка кузова | DBA-GB2 |
Цена новой машины в Японии | 1869000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 17300 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 4070 x 1685 x 1760 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 2435 x 1390 x 1360 [мм] |
Колесная база | 2740 [мм] |
Длина передней оси | 1460 [мм] |
Длина задней оси | 1440 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 155 [мм] |
Масса | 1350 [кг] |
Число мест | 7 |
Число дверей | 5 |
Минимальный радиус разворота | 5.3 [м] |
Объем топливного бака | 42 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | L15A |
Максимальная мощность | 90 (66) / 5500 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 13.4 (131) / 2700 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 15 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 4 cylinder SOHC horizontal range |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | 2005 exhaust standard 75 % decrease level (SU-LEV ) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 6.2 [л/100км] |
Передаточное число задней передачи | 4.226 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 73 [мм] |
Ход поршня | 89 [мм] |
Передаточное число вариатора | 2.367 |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Гидравлические вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Fluid drum brake |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Подвеска De-Dion |
Колеса | 185/65R14 86S |
Алюминиевые колесные диски | 14x5.5JJ aluminium wheel (option equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | опция |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | опция |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | есть |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | есть |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | есть |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | есть |
Убирающиеся сидения | есть |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | опция |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | есть |
Крепления детского сидения | есть |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | опция |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | опция |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | опция |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | опция |
ЖК-монитор | опция |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | есть |
Дополнительное оборудование | Нет |