Основные параметры |
Начало выпуска | 2003/11 |
Конец выпуска | 2004/09 |
Тип привода | Передний (FF) |
Тип кузова | Купе |
Тип трансмиссии | Honda Multi Matic S |
Объем двигателя | 995 [куб.см] |
Марка кузова | YA-ZE1 |
Цена новой машины в Японии | 2289000 [йен] |
Цена по курсу на момент выпуска | 19700 [USD] |
Размеры |
Габариты кузова (Д x Ш x В) | 3940 x 1695 x 1355 [мм] |
Габариты салона (Д x Ш x В) | 880 x 1390 x 1090 [мм] |
Колесная база | 2400 [мм] |
Длина передней оси | 1435 [мм] |
Длина задней оси | 1325 [мм] |
Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 [мм] |
Масса | 850 [кг] |
Число мест | 2 |
Число дверей | 2 |
Минимальный радиус разворота | 4.8 [м] |
Объем топливного бака | 40 [л] |
Двигатель |
Марка двигателя | ECA-MF2 |
Максимальная мощность | 70 (51) / 5700 [л.с. (кВт) при об./мин.] |
Максимальный крутящий момент | 9.4 (92) / 4800 [кг*м (Н*м) при об./мин.] |
Удельная мощность | 12.14 [кг/л.с.] |
Тип двигателя | Water cooling 3 cylinder SOHC horizontal range + alternating synchronous electric motor |
Доп. информация о двигателе | Система изменения фаз газораспределения |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) | Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV) |
Расход топлива в режиме 10/15 | 3.1 [л/100км] |
Передаточное число задней передачи | 4.359 |
Степень сжатия | 10 |
Диаметр поршня | 72 [мм] |
Ход поршня | 81 [мм] |
Передаточное число вариатора | 2.441 |
Подвеска / Ходовая часть |
Передние тормоза | Гидравлические вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | Fluid drum brake |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка типа McPherson |
Задняя подвеска | Axle type (torsion beam type) |
Колеса | 165/65R14 79S |
Алюминиевые колесные диски | 14x5J aluminium wheel (light weight) (standard equipment) |
Экстерьер (внешнее оснащение) |
Люк | нет |
Регулируемый люк | нет |
Двойной люк | нет |
Передний спойлер | нет |
Задний спойлер | нет |
Электропривод боковых зеркал | есть |
Ксеноновые фары | нет |
Передние противотуманные фары | нет |
Задние противотуманные фары | нет |
Боковые указатели поворота | нет |
Тонировка стекол | есть |
Поручни на крыше | нет |
Задний дворник | опция |
Интерьер (внутреннее оснащение) |
Электрические стеклоподъемники | есть |
Гидроусилитель руля | есть |
Тахометр | есть |
Центральный замок | есть |
Дистанционный ключ | есть |
Правый руль | есть |
Левый руль | нет |
Кожаная оплетка рулевого колеса | нет |
Регулируемая рулевая колонка | нет |
Телескопическая регулировка руля | нет |
Вертикальная регулировка руля | нет |
Отделка салона "под дерево" | нет |
Круиз-контроль | нет |
Кожаные сидения | нет |
Электропривод сидений | нет |
Электропривод переднего сидения | нет |
Электропривод заднего сидения | нет |
Складывающиеся сидения | нет |
Убирающиеся сидения | нет |
Разворачивающиеся сидения | нет |
Безопасность |
Подушка безопасности водительская | есть |
Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
Подушка безопасности боковая | нет |
Антиблокировочная система (ABS) | есть |
Усилитель жесткости в дверях | есть |
Антипробуксовочная система (TCS) | нет |
Вспомогательная система торможения | есть |
Парковочный радар | нет |
Центральное отключение стеклоподъемников | есть |
Дополнительный стоп-сигнал | есть |
Натяжитель ремней безопасности | есть |
Фиксатор ремней безопасности | есть |
Трехточечный ремень безопасности | нет |
Крепления детского сидения | нет |
Кузов повышенной прочности | есть |
Удобства |
Кондиционер | есть |
Климат контроль | есть |
Двойной кондиционер | нет |
Очиститель воздуха | нет |
Радио | нет |
Кассетный плейер | нет |
CD-плейер | нет |
CD-чейнджер | нет |
MD-плейер | нет |
MD-чейнджер | нет |
Система навигации | нет |
ЖК-монитор | нет |
Прочее |
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) | нет |
Передний стабилизатор | есть |
Задний стабилизатор | нет |
Дополнительное оборудование | Honda IMA system (hybrid system) (standart equipment) |